Mata Kuliah Program Sarjana
Mata Kuliah Wajib
Semester 1
Semester 2
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UMRI01 | Keimanan dan Kemanusian | 2 |
| 2 | UMRI05 | Pancasila | 2 |
| 3 | UMRI07 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | 0102101 | Fisika 1 | 2 |
| 5 | 0102102 | Praktikum Fisika 1 | 1 |
| 6 | 0102103 | Kimia | 2 |
| 7 | 0102104 | Kalkulus 1 | 3 |
| 8 | 0102105 | Ilmu Hayat | 2 |
| 9 | 0102106 | Pengantar Teknik Mesin | 2 |
| 10 | 0102107 | Gambar Teknik dan Penugasan | 2 |
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UMRI02 | Ibadah dan Muamalah | 2 |
| 2 | UMRI04 | Kewarganegaran | 2 |
| 3 | UMRI08 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | 0102208 | Fisika 2 | 2 |
| 5 | 0102209 | Praktikum Fisika 2 | 1 |
| 6 | 0102210 | Kalkulus 2 | 3 |
| 7 | 0102211 | Gambar Mesin dan CAD | 2 |
| 8 | 0102212 | Praktikum Gambar Mesin dan CAD | 1 |
| 9 | 0102213 | Material Teknik | 2 |
| 10 | 0102214 | Statika Struktur | 3 |
Semester 3
Semester 4
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1 | UMRI03 | Kemuhammadiyahan |
| 2 | 0102315 | Matematika 1 |
| 3 | 0102316 | Mekanika Kekuatan Material |
| 4 | 0102317 | Dinamika Teknik |
| 5 | 0102318 | Metalurgi Fisik |
| 6 | 0102319 | Termodinamika Dasar |
| 7 | 0102320 | Mekanika Fluida Dasar |
| 8 | 0102321 | Proses Manufaktur Dasar |
| 9 | 0102322 | Pratikum Material dan Metalurgi |
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | UMRI04 | Islam dan IPTEKS | 2 |
| 2 | 0102423 | Matematika 2 | 3 |
| 3 | 0102424 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
| 4 | 0102425 | Dinamika Permesinan | 2 |
| 5 | 0102426 | Termodinamika Teknik | 2 |
| 6 | 0102427 | Mekanika Fluida Teknik | 2 |
| 7 | 0102428 | Perpindahan Panas 1 | 2 |
| 8 | 0102429 | Proses Manufaktur Lanjut | 2 |
| 9 | 0102430 | Elemen Mesin 1 | 3 |
Semester 5
Semester 6
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0102431 | Pratikum Proses Manufaktur | 1 |
| 2 | 0102532 | Metode Numerik | 2 |
| 3 | 0102533 | Getaran Mekanik | 2 |
| 4 | 0102534 | Elemen Mesin 2 dan Penugasan | 2 |
| 5 | 0102535 | Perpindahan Panas 2 | 2 |
| 6 | 0102536 | Metrologi Industri | 2 |
| 7 | 0102537 | Teknik Tenaga Listrik | 2 |
| 8 | 0102538 | Pemilihan Bahan dan Proses | 2 |
| 9 | 0102539 | Pemrograman Komputer | 2 |
| 10 | 0102540 | Pratikum Pemrograman Komputer | 1 |
| 11 | 0102541 | Material Maju | 2 |
| No. | Kode MK | Kode Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0102642 | Automatisasi Industri | 3 |
| 2 | 0102643 | Pengukuran Teknik | 2 |
| 3 | 0102644 | Sistem Pemeliharaan Cerdas | 2 |
| 4 | 0102645 | Konversi dan Konservasi Energi | 3 |
| 5 | 0102646 | Sistem Kendali | 2 |
| 6 | 0102647 | Pratikum Fenomena Dasar Mesin | 1 |
| 7 | 0102648 | Pratikum Prestasi Mesin | 1 |
| 8 | 0102649 | Metode Penelitian | 2 |
| 9 | 0102650 | SMK3 | 2 |
| 10 | UMRI09 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
Semester 7
Semester 8
| No. | Kode MK | Kode Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 40102651 | Kewirausahaan Teknologi | 2 |
| 2 | 40102752 | Proyek Perancangan | 4 |
| 3 | 40102753 | Kerja Praktek | 2 |
| 4 | 01027xx | Pilihan Wajib 1 | 3 |
| 5 | 01027xx | Pilihan Wajib 2 | 3 |
| 6 | 01027xx | Pilihan Wajib 3 | 3 |
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0102853 | Tugas Akhir | 5 |
| 2 | 01028xx | Pilihan Bebas 1 | 3 |
| 3 | 01028xx | Pilihan Bebas 2 | 3 |
Mata Kuliah PIlihan
| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0102P55 | Alat angkat dan Alat berat | 3 |
| 2 | 0102P56 | Pengendalian Kebisingan | 3 |
| 3 | 0102P57 | Mobil listrik | 3 |
| 4 | 0102P58 | Pompa dan kompresor | 3 |
| 5 | 0102P59 | Sistem refrigerasi dan Pengkondisian Udara | 3 |
| 6 | 0102P60 | Turbin dan Ketel uap | 3 |
| 7 | 0102P61 | Energi Alternatif | 3 |
| 8 | 0102P62 | Alat Penukar Kalor | 3 |
| 9 | 0102P63 | Teknik Pembakaran | 3 |
| 10 | 0102P64 | Material Komposit | 3 |
| 11 | 0102P65 | Analisa Kegagalan | 3 |
| 12 | 0102P66 | Biomaterial | 3 |
| 13 | 0102P67 | Korosi dan Pengendaliannya | 3 |
| 14 | 0102P68 | Teknik Pengecoran dan Pembentukan Logam | 3 |
| 15 | 0102P69 | Perlakuan Panas dan Perlakuan Permukaan | 3 |
| 16 | 0102P70 | Rekayasa Manufaktur | 3 |
| 17 | 0102P71 | Computer Numerical Control | 3 |
| 18 | 0102P72 | Teknik Metalurgi Pengelasan | 3 |
| 19 | 0102P73 | Reliability Centred Maintenence | 3 |
| 20 | 0102P74 | Perawatan Mesin-Mesin Pabrik | 3 |
| 21 | 0102P75 | Metode Elemen Hingga Benda Padat | 3 |
| 22 | 0102P76 | Pengantar Manipulator Robotika | 3 |
| 23 | 0102P77 | Karakteristik Getaran Kerusakan Mesin | 3 |
| 24 | 0102P78 | Metode Komputasi Fluida | 3 |
| 25 | 0102P79 | Konversi Energi Lanjut | 3 |